
Le tabelle principali forniscono dati che caratterizzano le traiettorie dei proiettili in condizioni di tiro normali. Le seguenti sono considerate condizioni di tiro normali (tabella):
- il bersaglio si trova sull’orizzonte dell’arma
 - L’arma non è inclinata lateralmente.
 - pressione dell’aria 750 mm Hg
 - temperatura dell’aria +15 gradi C
 - umidità relativa 50 %
 - temperatura della carica +15 gradi C
 - assenza di vento
 - L’angolo di partenza, la velocità alla volata e il peso del proiettile sono tabulati.
 
Tabelle di tiro di base per VSC-94
Cartuccia SP-5 Peso del proiettile 16,1 g Velocità iniziale del proiettile 290 m/s
| Д, м | Eccesso di traiettoria rispetto alla linea di mira, m alle distanze | |||||||||
| 50 м | 100 м | 150 м | 200 м | 250 м | 300 м | 350 м | 400 м | 450 м | 500 м | |
| 100 | 0,13 | 0 | — 0,45 | — 1,23 | — 2,35 | |||||
| 200 | 0,44 | 0,61 | 0,47 | 0 | — 0,81 | — 1,97 | ||||
| 300 | 0,77 | 1,27 | 1,46 | 1.32 | 0,83 | 0 | — 1,20 | — 2,77 | ||
| 400 | 1,17 | 1,96 | 2,50 | 2,70 | 2,56 | 2,08 | 1,23 | 0 | — 1,62 | — 3,63 | 
Contenuto dell'articolo
- Fucile da cecchino SVD
 - Tabella di base per il fucile da cecchino SVD
 - Eccesso di traiettorie oltre la linea di mira del cannocchiale SVD
 - Dati di correzione per le condizioni meteorologiche e derivazione per l’SVD
 - Movimento del bersaglio in cifre durante il tempo di volo del proiettile SVD
 - Caratteristiche di dispersione per SVD
 
Fucile da cecchino SVD
Proiettile con nucleo in acciaio Massa del proiettile 9,6 g Velocità alla volata 830 m/s Angolo di partenza zero minuti Energia alla volata 337 kgm
Tabella di base per il fucile da cecchino SVD
| Gittata | Angolo di mira | Angolo di lancio | Angolo di caduta | |||
| м | deg. min | migliaia. | deg. min | migliaia. | deg. min | migliaia. | 
| 100 | 0 06 (0 05) | 1,7 (1,4) | 0 03 | 0,8 | 0 03 | 0,8 | 
| 200 | 0 08 (0 07) | 2,2 (1,9) | 0 06 | 1,7 | 0 06 | 1,7 | 
| 300 | 0 10 | 2,8 | 0 09 | 2,5 | 0 10 | 2,8 | 
| 400 | 0 11 | 3,9 | 0 13 | 3,6 | 0 16 | 4,4 | 
| 500 | 0 18 | 5,0 | 0 18 | 5,0 | 0 24 | 6,7 | 
| 600 | 0 23 | 6,4 | 0 23 | 6,4 | 0 35 | 9,7 | 
| 700 | 0 29 | 8,1 | 0 29 | 8,1 | 0 48 | 13 | 
| 800 | 0 36 | 10 | 0 36 | 10 | 1 05 | 18 | 
| 900 | 0 45 | 12 | 0 45 | 12 | 1 26 | 24 | 
| 1000 | 0 55 | 15 | 0 55 | 15 | 1 50 | 31 | 
Gli angoli di mira per i mirini aperti sono indicati tra parentesi. Negli altri casi, gli angoli di mira del mirino telescopico e di quello aperto sono gli stessi.
| Gittata | Altezza della traiettoria | Distanza orizzontale dalla sommità della traiettoria | Tempo totale di volo del proiettile | Velocità finale del proiettile | Energia del proiettile al punto d’impatto | 
| м | м | м | с | м/с | kgm | 
| 100 | 0,02 | 51 | 0,13 | 755 | 279 | 
| 200 | 0,09 | 103 | 0,27 | 685 | 229 | 
| 300 | 0,22 | 157 | 0,42 | 618 | 187 | 
| 400 | 0,43 | 213 | 0,59 | 554 | 150 | 
| 500 | 0,75 | 271 | 0,78 | 495 | 120 | 
| 600 | 1,2 | 331 | 0,99 | 441 | 95 | 
| 700 | 1,9 | 394 | 1,23 | 392 | 75 | 
| 800 | 2,8 | 459 | 1,50 | 350 | 60 | 
| 900 | 4,0 | 525 | 1,80 | 320 | 50 | 
| 1000 | 5,7 | 591 | 2,12 | 302 | 45 | 
Eccesso di traiettorie oltre la linea di mira del cannocchiale SVD
| Mirino | Distanza, m | |||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Centimetri | ||||||||||||
| 1 | — 1 (0) | 0 | — 3 (- 4) | — 11 (- 14) | ||||||||
| 2 | 1 (3) | 5 (6) | 4 (5) | 0 | — 11 | — 28 | ||||||
| 3 | 6 (8) | 14 (16) | 18 (19) | 17 (18) | 11 | 0 | — 18 | — 44 | ||||
| 4 | 11 (14) | 25 (27) | 35 (37) | 39 (40) | 39 | 33 | 20 | 0 | — 28 | — 65 | ||
| 5 | 18 (21) | 38 (40) | 53 (55) | 64 (66) | 70 | 70 | 64 | 50 | 28 | 0 | — 43 | — 94 | 
| Mirino | Distanza, m | |||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Metri | ||||||||||
| 6 | 0,53 (0,56) | 0,95 (0,97) | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0 | — 1,3 | — 3,4 | ||
| 7 | 0,71 (0,74) | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,0 | 0 | — 1,7 | — 3,4 | |
| 8 | 0,94 (0,97) | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 1,5 | 0 | — 2,2 | — 5,5 | 
| 9 | 1,2 | 2,2 | 3,1 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 2,3 | 2,0 | 0 | — 2,9 | 
| 10 | 1,5 | 2,8 | 4,0 | 4,9 | 5,4 | 5,7 | 5,3 | 4,3 | 2,6 | 0 | 
I valori di superamento per i mirini aperti sono indicati tra parentesi. Negli altri casi, i valori di superamento per i mirini ottici e aperti sono gli stessi.
Dati di correzione per le condizioni meteorologiche e derivazione per l’SVD
| Distanza di tiro, m | Correzioni orizzontali (laterali) | ||||
| Vento laterale 4-6 m/s ad angolo retto | Derivazione | ||||
| in cm. | in millesimi | in cifre umane | in cm. | in millesimi | |
| 100 | 3 | 0,15 | |||
| 200 | 10 | 0,35 | 1 | ||
| 300 | 26 | 0,6 | 0,5 | 2 | 0,1 | 
| 400 | 48 | 0,95 | 1 | 4 | 0,1 | 
| 500 | 72 | 1,3 | 1,5 | 7 | 0,1 | 
| 600 | 110 | 1,7 | 2 | 12 | 0,2 | 
| 700 | 160 | 2,1 | 3 | 19 | 0,2 | 
| 800 | 220 | 2,6 | 4,5 | 29 | 0,3 | 
| 900 | 290 | 3.1 | 6 | 43 | 0,5 | 
| 1000 | 370 | 3.7 | 7,5 | 62 | 0,6 | 
| Distanza di tiro, m | Correzioni verticali in centimetri | ||
| Vento longitudinale 10 m/s | Deviazione della temperatura di 10 gradi | Deviazione della pressione atmosferica di 10 mm | |
| 100 | |||
| 200 | 1 | ||
| 300 | 2 | ||
| 400 | 5 | 1 | |
| 500 | 10 | 2 | |
| 600 | 1 | 17 | 3 | 
| 700 | 3 | 28 | 5 | 
| 800 | 8 | 43 | 8 | 
| 900 | 15 | 64 | 14 | 
| 1000 | 26 | 92 | 21 | 
Movimento del bersaglio in cifre durante il tempo di volo del proiettile SVD
| Distanza, m | Movimento del bersaglio in figure durante il volo del proiettile alla velocità dell’obiettivo | |||||||||||||
| Tiratore | Motocicletta | Auto | ||||||||||||
| passo 1,5 m/s | corsa 3 m/s | 10 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 60 km/h | |
| 100 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 
| 200 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| 300 | 1 | 2,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 
| 400 | 2 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 
| 500 | 2,5 | 4,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 
| 600 | 3 | 6 | 1 | 2,5 | 3,5 | 5 | 6 | 7 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 
| 700 | 3,5 | 7,5 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 
| 800 | 4,5 | 9 | 2 | 3,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 
| 900 | 5,5 | 11 | 2 | 4,5 | 6,5 | 8,5 | 11 | 13 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 
| 1000 | 6,5 | 12 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
Caratteristiche di dispersione per SVD
Tiro con mirino telescopico in posizione sdraiata da fermo
| Distanza, m | I migliori cecchini | Cecchini medi | ||||||
| Deviazioni medie di dispersione per | ||||||||
| Cartuccia da cecchino | Cartuccia LPS | Cartuccia da cecchino | Cartuccia LPS | |||||
| Altezza | Laterale | Altezza | Laterale | Altezza | Laterale | Altezza | Laterale | |
| Centimetri | ||||||||
| 100 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 3 | 2,1 | 4,3 | 3,1 | 
| 200 | 2,6 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 6 | 4,2 | 8,6 | 6,2 | 
| 300 | 3,9 | 4,2 | 5,7 | 6,3 | 9 | 6,3 | 12,9 | 9,3 | 
| 400 | 5,2 | 5,6 | 7,6 | 8,4 | 12 | 8,4 | 17,2 | 12,4 | 
| 500 | 7,1 | 7 | 9,9 | 10,6 | 15,3 | 10,6 | 21,7 | 15,6 | 
| 600 | 9,4 | 8,8 | 12,5 | 13 | 18,9 | 13,0 | 26,2 | 19,2 | 
| 700 | 12,1 | 10,8 | 15,6 | 15,5 | 23 | 15,5 | 31 | 23 | 
| 800 | 15 | 13 | 19 | 18 | 27 | 18 | 36 | 27 | 
| 900 | 19 | 16 | 23 | 22 | 31 | 22 | 42 | 31 | 
| 1000 | 25 | 21 | 29 | 26 | 37 | 26 | 48 | 35 | 
manuali del fucile per aiutarvi!
Data di pubblicazione: 12-8-2023
Data di aggiornamento: 12-8-2023
 

