Si tratta di un fucile da costruzione, con canne, caricatori e gruppi otturatori intercambiabili e un set di chiavi che consentono di cambiare il calibro con quello desiderato in un periodo di tempo molto breve.
McMillan TAC-308 / 300 / 338
Fucile di precisione McMillan TAC-308
Fucile di precisione McMillan TAC-300
Fucile di precisione McMillan TAC-338
Tipo: | TAC-308 | TAC-300 | TAC-338 | TAC-416 |
Anno di sviluppo: | 2010 | 2013 | ||
Calibro / Munizioni: | 6.5 Creedmoor / .308Win | .300WinMag | .338LapuaMagnum | .416 Barrett |
Lunghezza, mm: | 1041 / 1140 | 1190 | 1211 | |
Lunghezza canna, mm: | 508 / 609 | 660 | 685 | 762 |
Numero di canali della canna: | 6 destrorsi | |||
Principio di funzionamento: | otturatore rotante a scorrimento longitudinale | |||
Munizioni: | caricatore a scatola staccabile per 5 o 10 colpi | Caricatore a scatola staccabile per 5 colpi | ||
Precisione di tiro: | Non più di 0,5 MOA (minuto d’arco) | |||
Ottica di base: | 8х40 | 8×32 | ||
Portata effettiva, m: | 900 (per .308Win) | 1200 | 1500 | 2100 |
Peso, kg («pulito»): | 4,27 | 4,95 |
Paese: | USA | |||
Paesi operatori: | USA, Colombia | |||
Produttore: | Remington Arms Company, LLC | |||
Anno di sviluppo: | 2009 | |||
Anno di produzione: | 2009-oggi. | |||
Calibro della canna, mm | 8,6 | 7,62 | ||
Munizioni: | .338LM | .338NM | .300WinMag | .308Win |
Velocità iniziale del proiettile, m/s: | 1002 | 890 | 938 | 841 |
Precisione di tiro, MOA: | Non più di 1 a tutte le distanze, serie di 10 colpi | |||
Lunghezza, mm (canna 560 mm): | ||||
— con il calcio ripiegato: | 1200 | |||
— con calcio ripiegato: | 910 | |||
Lunghezza canna, mm: | 510; 560 ; 610 ; 690 | |||
Caricatore a scatola staccabile per: | 5 o 10 colpi | 7 giri | 5 o 10 colpi | |
Portata massima effettiva, m: | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 |
Peso, kg: | 5,9 (versione base), 7,7 (configurazione completa) |
Accuracy International AX.338 / AX.308 / AX PSR
Fucile di precisione AX.338
Fucile di precisione AX.338 a canna corta
Fucile di precisione AX.308
Fucile di precisione AX.308 con silenziatore tattico
Tipo di fucile: | Combattimento di alta precisione / civile | |
Paese: | REGNO UNITO | |
Produttore: | Accuracy International LTD | |
Paesi operatori: | Regno Unito, USA, Australia, Danimarca, Norvegia e altri. | |
Anno di sviluppo: | 2009-2010 | |
Anni di produzione: | 2010-oggi. | |
Varianti: | AX.338 | AX.308 |
Lunghezza, mm: | 1250 | 1020 |
Lunghezza canna, mm: | 686 | 508 |
Calibro, mm: | 8,6х70 | 7,62х51 |
Munizioni: | Cartuccia .338 Lapua Magnum | Cartuccia .308 Win |
Munizioni: | caricatore a scatola staccabile per 10 colpi | |
Portata effettiva, m: | 1500 | 1000 |
Principio di funzionamento: | Otturatore rotante a scorrimento longitudinale, ricarica manuale | |
Forza di sgancio, kg: | 1,5-2 | |
Peso, kg: | 7,8 | 6,1 |
RPA Rangemaster 7.62 / 7.62 STBY / .338
Fucile di precisione RPA Rangemaster 7.62
Fucile di precisione RPA Rangemaster 7,62 STBY
Fucile di precisione RPA Rangemaster .338 RPA Rangemaster
Fucile di precisione di grosso calibro RPA Rangemaster .50 RPA Rangemaster
Modifica: | 7.62 | 7,62 STBY | .338 | .50 |
Anno di creazione: | 2001 | 2004 | 2004 | 2005 |
Lunghezza, mm: | 1230 | 940 | 1310 | 1520 |
Lunghezza con calcio ripiegato, m: | 960 | 740 | 1050 | 1230 |
Lunghezza canna, mm: | 660 | 406 | 711 | 812 |
Calibro, mm: | 7,62 | 8,6 | 12,7 | |
Munizioni (cartucce): | 7,62×51 mm NATO, .308 Win | .338 Lapua Magnum | .50 BMG | |
Munizioni: | caricatore a scatola staccabile per 10 colpi | caricatore a scatola staccabile per 5 colpi | ||
Principio di funzionamento: | Otturatore rotante a scorrimento longitudinale, ricarica manuale | |||
Portata effettiva, m: | 1000 | 500 | 1500 | 2000 |
Precisione di tiro, MOA (minuto d’arco): | 0,5 | 0,25 | 0,7 | 1 |
Peso con bipiede e mirino telescopico standard, kg: | 7,35 | 6,6 | 8,6 | 16,9 |
RPA Rangemaster G2 / G2 STBY
Fucile di precisione RPA Rangemaster G2.
Fucile di precisione RPA Rangemaster G2 STBY.
Unico alpino TPG-1
Calibro : da .223/5.56×45 fino a .338 Lapua Meccanismo : ricarica manuale, otturatore rotante Canna : 650mm, 700mm per cartucce .338 Peso : nessun dato Lunghezza : nessun dato Caricatore : caricatore a cassetta staccabile da 5 colpi.
DSR 1 / DSR 1 Subsonico / DSR 1 Tattico
Data di pubblicazione: 12-8-2023
Data di aggiornamento: 12-8-2023